Актуальные курсы валют всех банков Краснодара
Более 423 вкладов в 70 банках Краснодара
Более 275 ипотечных кредитов в 70 банках Краснодара
Более 137 займов в 115 МФО Краснодара
Кредитные и дебетовые карты 70 банков Краснодара
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 70 банков в различных регионах Краснодара
Лучшие курсы в банках Краснодара | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 74.25 Банк ДОМ.РФ | 74 ББР Банк | 73.7864рублей за 1 доллар США |
Банк | 1 USD | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 72.84 | 76.63 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Северная, 447 | 72.84 | 76.63 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Красноармейская, 34 | 72.84 | 76.63 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Красная, 81/96, корп. 1 | 72.84 | 76.63 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Красных Партизан, 171 | 72.84 | 76.63 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Федора Лузана, 10 | 72.84 | 76.63 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Северная, 288 | 72.84 | 76.63 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Офицерская, 43 | 72.84 | 76.63 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Ставропольская, 184 | 72.84 | 76.63 | 05.03.2021 03:30 |
г. Краснодар, ул. Мира, 64 | 72.84 | 76.63 | 05.03.2021 03:30 |
г. Краснодар, ул. 1 Мая, 160 | 72.84 | 76.63 | 05.03.2021 03:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 71.85 | 75.5 | 05.03.2021 03:30 |
ул. 40-летия Победы, д. 144/4 | 71.85 | 75.5 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Красная, д. 92 | 71.85 | 75.5 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Тургенева, д. 138/3 | 71.85 | 75.5 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Ставропольская, д. 214 | 71.85 | 75.5 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Красная, д. 24 | 71.85 | 75.5 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Гоголя, д. 68 | 71.85 | 75.5 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Покрышкина, д. 30 | 71.85 | 75.5 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Северная, д. 357 | 71.85 | 75.5 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Красная, д. 155/3 | 71.85 | 75.5 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Ленина, д. 82 | 71.85 | 75.5 | 05.03.2021 03:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 71.2 | 75.67 | 05.03.2021 02:00 |
ул. Головатого, д. 302 | 71.2 | 75.67 | 05.03.2021 02:00 |
ул. Строителей, д. 23 | 71.2 | 75.67 | 05.03.2021 02:00 |
ул. Дмитриевская Дамба, д. 11 | 71.2 | 75.67 | 05.03.2021 02:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.85 | 74.35 | 04.03.2021 20:00 |
ул. Красная, д. 33 | 72.85 | 74.35 | 04.03.2021 20:00 |
ул. Ставропольская, д. 184 | 72.85 | 74.35 | 04.03.2021 20:00 |
г. Краснодар, ул. 1 Мая, д. 158 | 72.85 | 74.35 | 04.03.2021 20:00 |
ул. Коммунаров, д. 268 | 72.85 | 74.35 | 04.03.2021 20:00 |
ул. Тургенева, д. 107 | 72.85 | 74.35 | 04.03.2021 20:00 |
ул. Красная, д. 124 Б | 72.85 | 74.35 | 04.03.2021 20:00 |
ул. Красных Партизан, д. 525 | 72.85 | 74.35 | 04.03.2021 20:00 |
ул. Селезнева, д. 134 | 72.85 | 74.35 | 04.03.2021 20:00 |
ул. Тургенева, д. 107 | 72.85 | 74.35 | 04.03.2021 20:00 |
ул. Красная, д. 124 Б | 72.85 | 74.35 | 04.03.2021 20:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 71.9 | 75.4 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Красная, д. 106 | 71.9 | 75.4 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Короленко, д. 2 | 71.9 | 75.4 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Красных Партизан, д. 232а | 71.9 | 75.4 | 05.03.2021 03:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 73.45 | 75.22 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Дзержинского д. 7/ ул. Морская, д. 1 | 73.45 | 75.22 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Селезнева, д. 76 | 73.45 | 75.22 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Сормовская, д. 122 | 73.45 | 75.22 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Красная, д. 149 | 73.45 | 75.22 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Ставропольская, д. 159/2 | 73.45 | 75.22 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Орджоникидзе, д. 41 | 73.45 | 75.22 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Северная, д. 392 | 73.45 | 75.22 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Атарбекова, д. 22 | 73.45 | 75.22 | 05.03.2021 03:30 |
ул. 40-летия Победы, д. 148 | 73.45 | 75.22 | 05.03.2021 03:30 |
д. 73/ ул. Рылеева, д. 181 | 73.45 | 75.22 | 05.03.2021 03:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.27 | 75.27 | 04.03.2021 23:45 |
ул. Тургенева, д. 107 | 72.27 | 75.27 | 04.03.2021 23:45 |
ул. Красная, д. 180 | 72.27 | 75.27 | 04.03.2021 23:45 |
д. 96/ ул. Красина, д. 4/1 | 72.27 | 75.27 | 04.03.2021 23:45 |
ул. Селезнева, д. 126 | 72.27 | 75.27 | 04.03.2021 23:45 |
ул. Северная, д. 383 | 72.27 | 75.27 | 04.03.2021 23:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.5 | 75.5 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Коммунаров, д. 216 | 72.5 | 75.5 | 05.03.2021 03:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 71 | 76.15 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Северная, д. 395 | 71 | 76.15 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Красная, д. 155/1 | 71 | 76.15 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Ставропольская, д. 210/1 | 71 | 76.15 | 05.03.2021 03:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 71 | 78 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Московская, д. 79/1 | 71 | 78 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Старокубанская, д. 114 | 71 | 78 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Мира, д. 35 | 71 | 78 | 05.03.2021 03:30 |
д. 8/ ул. Тургенева, д. 135 | 71 | 78 | 05.03.2021 03:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.75 | 76.5 | 05.03.2021 03:30 |
![]() | 73.81 | 75.2 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Митрофана Седина, д. 176 | 73.81 | 75.2 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Дзержинского, д. 35 | 73.81 | 75.2 | 05.03.2021 03:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.3 | 74.7 | 05.03.2021 03:30 |
д. 311/ ул. Янковского, д. 172 | 72.3 | 74.7 | 05.03.2021 03:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 74.25 | 74.87 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Красная, д. 68/1 | 74.25 | 74.87 | 05.03.2021 03:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 71.94 | 75.63 | 05.03.2021 03:30 |
мкр. Пашковский, ул. 1 Мая, д. 75 | 71.94 | 75.63 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Славянская, д. 65 | 71.94 | 75.63 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Уральская, д. 186 | 71.94 | 75.63 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Студенческая, д. 7 | 71.94 | 75.63 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Селезнева, д. 86/1 | 71.94 | 75.63 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Новороссийская, д. 184 | 71.94 | 75.63 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Красная, д. 167 | 71.94 | 75.63 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Тургенева, д. 189 | 71.94 | 75.63 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Восточно-Кругликовская, д. 28/1 | 71.94 | 75.63 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Седина, д. 177 | 71.94 | 75.63 | 05.03.2021 03:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.45 | 75.16 | 05.03.2021 03:30 |
наб. Кубанская, д. 25 | 72.45 | 75.16 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Сормовская, д. 12 | 72.45 | 75.16 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Красная, д. 147 | 72.45 | 75.16 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Тургенева, д. 136 | 72.45 | 75.16 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Красная, д. 152 | 72.45 | 75.16 | 05.03.2021 03:30 |
ул. 40-летия Победы, д. 43 | 72.45 | 75.16 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Красная, д. 52 | 72.45 | 75.16 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Ставропольская, д. 131/2 | 72.45 | 75.16 | 05.03.2021 03:30 |
просп. Чекистов, д. 31/2 | 72.45 | 75.16 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Красная, д. 152 | 72.45 | 75.16 | 05.03.2021 03:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.9 | 74.4 | 05.03.2021 03:30 |
д. 41/1 / ул. Октябрьская, д. 16 | 72.9 | 74.4 | 05.03.2021 03:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 71.3 | 76.6 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Северная, д. 288 | 71.3 | 76.6 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Старокубанская, д. 118 | 71.3 | 76.6 | 05.03.2021 03:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.85 | 74.25 | 05.03.2021 03:30 |
просп. Чекистов, д. 33 | 72.85 | 74.25 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Сормовская, д. 22 | 72.85 | 74.25 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Рашпилевская, д. 45 | 72.85 | 74.25 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Ленина, д. 36 | 72.85 | 74.25 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Ленина, д. 36 | 72.85 | 74.25 | 05.03.2021 03:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.2 | 77.2 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Красная, д. 145/1 | 72.2 | 77.2 | 05.03.2021 03:30 |
ул. Гоголя, д. д. 71/1 | 72.2 | 77.2 | 05.03.2021 03:30 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
USDRUB_TOM | USDRUB_TOM - USD/РУБ | 23:50 04.03.2021 | 74.7000 | 0.7300 | 0.99 % | |
USDRUB_TOD | USDRUB_TOD - USD/РУБ | 23:50 04.03.2021 | 73.5750 | -0.4250 | -0.57 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 23:50 04.03.2021 | 1.1972 | -0.0095 | -0.79 % | |
EURUSD_TOD | EUR/USD_TOD - EUR/USD | 23:50 04.03.2021 | 1.2037 | -0.0025 | -0.21 % |
Чтобы получить самые достоверные и актуальные сведения об изменениях курса доллара в Краснодаре, обратитесь к специальному разделу данного сайта. Тут представлена полная информация о курсах по всем банкам Краснодара. Чтобы не тратить личное время на поиск самого выгодного курса покупки и продажи доллара на сегодня, лучшие показатели выделены и можно сразу узнать, в какой обменник лучше обратиться, чтобы продать или купить наличную валюту. Узнать точные суммы обмена можно с помощью конвертации валют.
Учитывая действующий курс доллара к рублю в банках Краснодара, можно сделать точный и оперативный перевод. Пользователь сайта будет осведомлен - в какой банк лучше всего обратиться и какую сумму необходимо иметь при себе. Получать сведения об изменениях курса доллара в Краснодаре можно круглосуточно в онлайн-режиме. Если есть необходимость изучить динамику курса на графике или же получить примерный прогноз, как в ближайшее время будет развиваться ситуация на валютном рынке страны, можно обратиться к архиву курсов валют в Краснодаре.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных
Спасибо!
Мы пришлем вам уведомление, когда:
??? станет дешевле ??? или дороже ???
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.