Актуальные курсы валют всех банков Краснодара
Более 423 вкладов в 70 банках Краснодара
Более 275 ипотечных кредитов в 70 банках Краснодара
Более 137 займов в 115 МФО Краснодара
Кредитные и дебетовые карты 70 банков Краснодара
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 70 банков в различных регионах Краснодара
Лучшие курсы в банках Краснодара | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 79.46 Ак Барс Банк | 80.36 Альфа-Банк | 80.1242рублей за 1 швейцарский франк |
Банк | 1 CHF | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 77 | 81.85 | 05.03.2021 03:45 |
ул. 40-летия Победы, д. 144/4 | 77 | 81.85 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Красная, д. 92 | 77 | 81.85 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Тургенева, д. 138/3 | 77 | 81.85 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Ставропольская, д. 214 | 77 | 81.85 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Красная, д. 24 | 77 | 81.85 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Гоголя, д. 68 | 77 | 81.85 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Покрышкина, д. 30 | 77 | 81.85 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Северная, д. 357 | 77 | 81.85 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Красная, д. 155/3 | 77 | 81.85 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Ленина, д. 82 | 77 | 81.85 | 05.03.2021 03:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 76.76 | 81.99 | 05.03.2021 02:00 |
ул. Головатого, д. 302 | 76.76 | 81.99 | 05.03.2021 02:00 |
ул. Строителей, д. 23 | 76.76 | 81.99 | 05.03.2021 02:00 |
ул. Дмитриевская Дамба, д. 11 | 76.76 | 81.99 | 05.03.2021 02:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 78.86 | 80.36 | 04.03.2021 20:00 |
ул. Красная, д. 33 | 78.86 | 80.36 | 04.03.2021 20:00 |
ул. Ставропольская, д. 184 | 78.86 | 80.36 | 04.03.2021 20:00 |
г. Краснодар, ул. 1 Мая, д. 158 | 78.86 | 80.36 | 04.03.2021 20:00 |
ул. Коммунаров, д. 268 | 78.86 | 80.36 | 04.03.2021 20:00 |
ул. Тургенева, д. 107 | 78.86 | 80.36 | 04.03.2021 20:00 |
ул. Красная, д. 124 Б | 78.86 | 80.36 | 04.03.2021 20:00 |
ул. Красных Партизан, д. 525 | 78.86 | 80.36 | 04.03.2021 20:00 |
ул. Селезнева, д. 134 | 78.86 | 80.36 | 04.03.2021 20:00 |
ул. Тургенева, д. 107 | 78.86 | 80.36 | 04.03.2021 20:00 |
ул. Красная, д. 124 Б | 78.86 | 80.36 | 04.03.2021 20:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 76.8 | 82.45 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Северная, д. 395 | 76.8 | 82.45 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Красная, д. 155/1 | 76.8 | 82.45 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Ставропольская, д. 210/1 | 76.8 | 82.45 | 05.03.2021 03:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 78 | 86 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Московская, д. 79/1 | 78 | 86 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Старокубанская, д. 114 | 78 | 86 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Мира, д. 35 | 78 | 86 | 05.03.2021 03:45 |
д. 8/ ул. Тургенева, д. 135 | 78 | 86 | 05.03.2021 03:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 79.46 | 81.13 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Митрофана Седина, д. 176 | 79.46 | 81.13 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Дзержинского, д. 35 | 79.46 | 81.13 | 05.03.2021 03:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 78.12 | 82.13 | 05.03.2021 03:45 |
мкр. Пашковский, ул. 1 Мая, д. 75 | 78.12 | 82.13 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Славянская, д. 65 | 78.12 | 82.13 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Уральская, д. 186 | 78.12 | 82.13 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Студенческая, д. 7 | 78.12 | 82.13 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Селезнева, д. 86/1 | 78.12 | 82.13 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Новороссийская, д. 184 | 78.12 | 82.13 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Красная, д. 167 | 78.12 | 82.13 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Тургенева, д. 189 | 78.12 | 82.13 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Восточно-Кругликовская, д. 28/1 | 78.12 | 82.13 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Седина, д. 177 | 78.12 | 82.13 | 05.03.2021 03:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 77.7 | 81.1 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Северная, д. 326 | 77.7 | 81.1 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Сормовская, д. 2а | 77.7 | 81.1 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Зиповская, д. 5 | 77.7 | 81.1 | 05.03.2021 03:45 |
просп. Чекистов, д. 37 | 77.7 | 81.1 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Ставропольская, д. 234 | 77.7 | 81.1 | 05.03.2021 03:45 |
ш. Нефтяников, д. 28 | 77.7 | 81.1 | 05.03.2021 03:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 77.3 | 82.3 | 05.03.2021 03:45 |
просп. Чекистов, д. 17 | 77.3 | 82.3 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Снесарева, д. 2 | 77.3 | 82.3 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Кореновская, д. 18 | 77.3 | 82.3 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Московская, д. 162 | 77.3 | 82.3 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Красная, д. 165/1 | 77.3 | 82.3 | 05.03.2021 03:45 |
д. 129/ ул. Новокузнечная, д. 6 | 77.3 | 82.3 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Одесская, д. 41 | 77.3 | 82.3 | 05.03.2021 03:45 |
просп. Чекистов, д. 9 | 77.3 | 82.3 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Ставропольская, д. 135 | 77.3 | 82.3 | 05.03.2021 03:45 |
ул. Душистая, д. 49 | 77.3 | 82.3 | 05.03.2021 03:45 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
CHFRUB_TOM | CHF/RUB_TOM - CHF/РУБ | 23:50 04.03.2021 | 80.3700 | -0.1300 | -0.16 % |
Вам необходимо срочно выяснить курс CHF в Краснодаре? Теперь всю необходимую информацию по этой и другим валютам вы можете получить в любое время суток, обратившись на специализированный ресурс. Тут представлена динамика этой валюты, график изменений франка, а также его прогноз не только на сегодня и на завтра, но и на другие дни в Краснодаре. Воспользовавшись представленной информацией, вы сможете:
Курс обмена швейцарского франка в Краснодаре на представленном ресурсе постоянно обновляется. Вы можете использовать его даже для наиболее важных экономических расчётов.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных
Спасибо!
Мы пришлем вам уведомление, когда:
??? станет дешевле ??? или дороже ???
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.